您好,欢迎您访问 无锡市德华机械有限公司 的官方网站!
网站首页   客户反馈   加入收藏 加入收藏

产品列表

无锡市德华机械有限公司
地 址:江苏省无锡市惠山区和惠路8号
联系人:肖先生
手 机:13812295630
网 址:www.dhskc.com
邮 箱:sales@wxdhjx.com
您现在所在的位置:首页 > 产品中心
DHG系列

离合器/制动装置的弹簧数量与扭矩对照表

型号参数 弹簧数量 离合扭矩(N.m) 制动扭矩(N.m)
气压0.55MPa 气压0.60MPa
DHG304-06 6 1707 1893 283
DHG304-09 9 1533 1719 424
DHG304-15 15 1185 1372 706
DHG304-18 18 1011 1198 848
DHG380-09 9 3437 3831 763
DHG380-12 12 3139 3533 1018
DHG380-15 15 2841 3235 1272
DHG380-18 18 2543 2936 1526
DHG470-06 9 7517 8337 1259
DHG470-09 12 6762 7583 1889
DHG470-15 15 5250 6074 3149
DHG470-18 18 4499 5319 3778
DHG500-09 9 8622 9608 1873
DHG500-12 12 7882 8868 2497
DHG500-15 15 7142 8128 3121
DHG500-18 18 6400 7387 3746
DHG550-09 9 10500 11809 2650
DHG550-12 12 9474 10728 3545
DHG550-15 15 8393 9647 4431
DHG550-18 18 7312 8566 5317
DHG600-09 9 14198 15860 3405
DHG600-12 12 12833 14496 4541
DHG600-15 15 114600 13132 5676
DHG600-18 18 10105 11768 6811
DHG675-09 9 22142 24571 3974
DHG675-12 12 20600 23046 5290
DHG675-15 15 19090 21521 6620
DHG675-18 18 17568 19997 7948
DHG675-21 21 15098 17414 9549

 

型号参数 A''-ZG Aa''-ZG B C D E F
4*90°
DHG304 3/8'' 3/8'' 35 135 4 34 9-(M8)
DHG380 1/2'' 1/2'' 42 165 5 43 11-(M10)
DHG470 3/4'' 3/4'' 50 195 5 50 13-(M10)
DHG500 3/4'' 3/4'' 50 200 5 50 13-(M12)
DHG550 1'' 1'' 61 200 5 55 13-(M12)
DHG600 1'' 1'' 61 248 5 55 15-(M14)
DHG675 1'' 1'' 65 275 5 55 17-(M16)
返回产品列表
Copyright © 2019 无锡市德华机械有限公司 www.juntong.net 版权所有 未经许可不得使用、转载、摘编。