您现在所在的位置:首页 > 产品中心
DHS-D系列单点式
规格参数 | A | B | C | D | E | F | H | L |
DHS45D | 65 | 510 | 227 | 210 | 47 | 21 | 657 | 353 |
DHS60D | 66 | 610 | 227 | 215 | 47 | 21 | 657 | 380 |
DHS80D | 66.5 | 660 | 210 | 240 | 67 | 24 | 720 | 415 |
DHS110D | 100 | 700 | 295 | 260 | 61 | 24 | 760 | 464 |
DHS160D | 99 | 850 | 420 | 350 | 78 | 30 | 950 | 571 |
DHS200D | 81 | 1000 | 300 | 350 | 94 | 36 | 1100 | 609 |
DHS260D | 72 | 1090 | 305 | 350 | 98 | 36 | 1182 | 647 |
DHS315D | 128 | 1200 | 300 | 350 | 91 | 36 | 720*1000 | 827 |
规格参数 | P | R | 飞轮惯量 kgm² |
离合力矩 Nm |
刹车力 矩Nm |
DHS45D | 23 | 3/4 | 31.2 | 1850 | 900 |
DHS60D | 23 | 3/4 | 78 | 2640 | 900 |
DHS80D | 28 | 3/4 | 92.8 | 3880 | 1130 |
DHS110D | 28 | 1 | 160 | 5650 | 700/1160 |
DHS160D | 35 | 1 | 436 | 9840 | 2600/4600 |
DHS200D | 35 | 1 | 760 | 11490 | 2660 |
DHS260D | 35 | 1 | 1088 | 14890 | 3085 |
DHS315D | 35 | 1 1/2 | 1498 | 19200 | 5500 |
备注:L处尺寸由客户选定。摩擦片部分分国产和进口,根据客户需求选定。